Features: |
|
---|---|
Classification: |
AWS A5.18 E70C-6M EN ISO 17632-A - T 42 4 M M 3 H5 |
Shielding gas: | Ar-CO2 |
Polarity: | DCEP |
φ mm | Spool | Drum | ||
---|---|---|---|---|
1.2 | 15kg | 20kg | 200kg | - |
1.4 | 15kg | 20kg | - | 250kg |
1.6 | 15kg | 20kg | - | 250kg |
Volume mm | 300W, 110H, 300L | 530φ, 820H | 680φ, 770H |
Typical | Guarantya | |
---|---|---|
C | 0.05 | 0.12 |
Si | 0.74 | 0.90 |
Mn | 1.58 | 1.75 |
P | 0.01 | 0.03 |
S | 0.01 | 0.03 |
Ni | 0.02 | 0.50 |
Cr | 0.03 | 0.20 |
Mo | 0.01 | 0.30 |
V | <0.01 | 0.08 |
Cu | 0.02 | 0.50 |
Note: aSingle values are maximium. |
φ mm | 1F, 1G | 2F, 2G |
---|---|---|
1.2 | 150-350 | 150-300 |
1.4 | 200-450 | 200-400 |
1.6 | 250-200 | 250-450 |
Typical | Guaranty | |
---|---|---|
0.2%YS (MPa) | 450 | 400min. |
TS (MPa) | 550 | 483min. |
EI on 4d (%) | 33 | 22min. |
IV -40°C (J) | 71 | 27min. |
ABS | 4YSA, H5 |
---|---|
LR | 4YS, H5 |
DNV | ⅣYMS (H5) |
BV | SA4YM HHH |
GL | 4YH5S |
Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0904499667
Email: [email protected]
============================
Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: 024-38751616 và 024-36790555 Hotline: 0988764055
Email: [email protected]